헤이그협정에 따른 국제출원수수료
국제출원 수수료
| 종류 | 금액 | 납부처 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 송달료 | 전자출원 | 5,000원 | 한국특허청 | |||
| 서면출원 | 15,000원 | |||||
| 기본료(A) | 최초 1디자인 | 397CHF | 국제사무국 | |||
| 추가 디자인 마다 | 19CHF | |||||
| 공개료(B) | 1도면 마다 | 17CHF | ||||
| 도면이 표현된 첫 면을 최과하는 면 마다 (서면출원 경우) | 150CHF | |||||
| 추가수수료(C) | 설명이 100단어를 초과하는 1단어 당 | 2CHF | ||||
| 지정 수수료(D) ※ 각 체약 당사자가 지정한 금액 | 표준지정수수료 (1수준) | 1 디자인 | 42CHF | |||
| 추가 디자인 마다 | 2CHF | |||||
| 표준지정수수료 (2수준) | 1 디자인 | 60CHF | ||||
| 추가 디자인 마다 | 20CHF | |||||
| 표준지정수수료 (3수준) | 1 디자인 | 90CHF | ||||
| 추가 디자인 마다 | 50CHF | |||||
| 개별지정 수수료 | 각 체약당사자가 선언으로 정한 금액 | |||||
국제등록 갱신료
| 종류 | 금액 | 납부처 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 기본료(A) | 최초 1디자인 | 200CHF | 국제사무국 | ||
| 추가 디자인 마다 | 17CHF | ||||
| 지정수수료(B) | 표준지정 수수료 | 1 디자인 | 21CHF | ||
| 추가 디자인 마다 | 1CHF | ||||
| 개별지정 수수료 | 각 체약당사자가 선언으로 정한 금액 | ||||
국제등록 변경 신청
| 종류 | 금액 | 납부처 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명의변경 | 144CHF | 국제사무국 | ||||
| 권리자 성명 또는 주소 변경 | 1 국제등록 | 144CHF | ||||
| 추가 국제등록 마다 | 72CHF | |||||
| 국제등록의 포기 | 144CHF | |||||
| 국제등록의 감축 | 144CHF | |||||
| 국제등록의 초본 신청 | 144CHF | |||||
| 견본 사진 신청 | 57CHF | |||||
















