마드리드 국제출원수수료
| 종류 | 수수료 | 납부처 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 본국관청 출원 (한국–>해외) | 국제출원 또는 사후지정신청 | 전자출원 | 매건 5,000원 | 한국특허청 | ||
| 서면출원 | 매건 15,000원 | |||||
| 국제등록존속기간갱신신청 또는 국제등록명의변경등록신청 | 전자출원 | 매건 3,000원 | ||||
| 서면출원 | 매건 13,000원 | |||||
| 국제출원 | 기본수수료 | 흑백표장 | 653 CHF | 국제사무국 | ||
| 색채표장 | 903 CHF | |||||
| 개별수수료 | 각 국가별 수수료 | |||||
| 비개별수수료 | 추가수수료 | 1개류 당 100 CHF (3개류 초과시) | ||||
| 보충수수료 | 1 지정국 당 100 CHF | |||||
| 사후지정신청 | 기본수수료 | 300 CHF | ||||
| 개별수수료 | 각 국가별 수수료 | |||||
| 비개별수수료 | 추가수수료 | 1개류 당 100 CHF (3개류 초과시) | ||||
| 보충수수료 | 1 지정국 당 100 CHF | |||||
| 국제등록존속기간 갱신신청 | 기본수수료 | 653 CHF | ||||
| 개별수수료 | 각 국가별 수수료 | |||||
| 비개별수수료 | 추가수수료 | 1개류 당 100 CHF (3개류 초과시) | ||||
| 보충수수료 | 1 지정국 당 100 CHF | |||||
| 국제등록명의변경등록신청 | 177 CHF (국제등록 1건 당) | |||||
| 지정국관청 출원 (해외->한국) | 지정상품 보정료 | 매건 10,000원 | 한국특허청 | |||
| 지정기간연장신청 수수료 | 1회차 | 20,000원 | ||||
| 2회차 | 30,000원 | |||||
*개별수수료를 납부하는 국가는 비개별수수료가 적용되지 않으며 지정기간연장신청은 2회까지만 가능
















